Sobat yang belum tau jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia 2014 Brazil kami akan memberikannya lengkap beserta dimana dan stadion apa yang digunakan. Untuk gelaran Piala Dunia Tahun ini gue menjagokan Brazil yang bakalan masuk ke Putaran Final selain Argentina, Belanda, Italia, Spanyol dan lainnya.
Untuk juara tahun ini prediksi gue lebih condong ke Brazil. Piala dunia tahun ini Brazil lebih matang dibandungkan dengan negara peserta lainnya. Terlebih mereka bermain di kandang sendiri, dukungan seluruh Rakyat Brazil akan memotivasi skuad Samba untuk merebut kembali Tropi Piala Dunia.
Nah langsung saja, Jadwal Pertandingan lengkap Piala Dunia 2014 Brazil.
TGL | WIB | GRUP | MATCH DAN TEMPAT |
13 Jun | 03.00 | A | Brazil VS Kroasia (SAO PAULO) |
13 Jun | 23.00 | A | Meksiko VS Kamerun (NATAL) |
14 Jun | 02.00 | B | Spanyol VS Belanda(SALVADOR) |
14 Jun | 05.00 | B | Chile VS Australia (CUIABA) |
14 Jun | 23.00 | C | Columbia VS Yunani (BELO HORIZONTE) |
15 Jun | 02.00 | D | Urugay vs Costa Rika (Fortaleza) |
15 Jun | 05.00 | D | Inggris vs Italia (Manaus) |
15 Jun | 08.00 | C | Pantai Gading vs Jepang (Recife) |
15 Jun | 23.00 | E | Swiss vs Ecuador (Brasilia) |
16 Jun | 02.00 | E | Prancis vs Honduras (Porto Alerge) |
16 Jun | 05.00 | F | Argentina vs Bosnia-Herzegovina (Rio De Jenairo) |
16 Jun | 23.00 | G | Jerman vs Portugal (Salvador) |
17 Jun | 02.00 | F | Iran vs Nigeria (Curitiba) |
17 Jun | 05.00 | G | Ghana vs Amerika Serikat (Natal) |
17 Jun | 23.00 | H | Belgia vs Al-Jazair (Belo Horizonte) |
18 Jun | 02.00 | A | Brazil vs Meksiko (Fortaleza) |
18 Jun | 05.00 | H | Rusia vs Rep. Korea (Cuiaba) |
18 Jun | 23.00 | B | Australia vs Belanda (Porto Alegre) |
19 Jun | 02.00 | B | Spanyol vs Chile (Rio de Janeiro) |
19 Jun | 05.00 | A | Kamerun vs Kroasia (Manaus) |
19 Jun | 23.00 | C | Kolumbia vs Pantai Gading (Brasislia) |
20 Jun | 23.00 | D | Uruguay vs Inggris (Sao Paulo) |
20 Jun | 05.00 | C | Jepang vs Yunani (Natal) |
20 Jun | 23.00 | D | Italia vs Kosta Rika (Recife) |
21 Jun | 02.00 | E | Swiss vs Prancis (Salvador) |
21 Jun | 05.00 | E | Honduras vs Equador (Curitiba) |
21 Jun | 23.00 | F | Argentina vs Iran (Belo Horizonte) |
22 Jun | 02.00 | G | Jerman vs Ghana (Fortaleza) |
22 Jun | 05.00 | F | Nigeria vs Bosnia-Herzegovina (Cuiaba) |
22 Jun | 23.00 | H | Belgia vs Rusia (Rio De Jenairo) |
23 Jun | 02.00 | H | Rep. Korea vs Aljazair (Porto Alegre) |
23 Jun | 05.00 | G | Amerika Serikat Vs Portugal (Manaus) |
23 Jun | 23.00 | B | Australia vs Spanyol (Curitiba)) |
23 Jun | 23.00 | B | Belanda vs Chile (Sao Paulo) |
24 Jun | 03.00 | A | Kamerun vs Brazil (Brasilia) |
24 Jun | 03.00 | A | Kroasia vs Meksiko (Recife) |
24 Jun | 23.00 | D | Italia vs Uruguay (Natal) |
24 Jun | 23.00 | D | Kosta Rika vs Inggris (Belo Horizonte) |
25 Jun | 03.00 | C | Jepang vs Columbia (Cuiaba) |
25 Jun | 03.00 | C | Yunani vs Pantai Gading (Fortleza) |
25 Jun | 23.00 | F | Nigeria vs Argentina (Porto Alegre) |
25 Jun | 23.00 | F | Bosnia Herzegovina vs Iran (salvador) |
26 Jun | 03.00 | E | Honduras vs Swiss (Manaus) |
26 Jun | 03.00 | E | Ekuador vs Prancis (Rio De Jeneiro) |
26 Jun | 23.00 | G | Amerika Serikat vs Jerman (Recife) |
26 Jun | 23.00 | G | Portugal vs Ghana (Brasilia) |
27 Jun | 03.00 | H | Rep. Korea vs Belgia (Sao Paulo) |
27 Jun | 03.00 | H | Aljazair vs Rusia (Curitiba) |
Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2014
FASE KNOCKOUT
Babak 16 Quarter Final
TGL | WIB | MATCH TEMPAT | SKOR |
28 Jun | 23.00 | 1st Grup A vs 2nd Grup B--Belo Horizonte | |
29 Jun | 03.00 | 1st Grup C vs 2nd Grup D--Rio De Janeiro | |
29 Jun | 23.00 | 1st Grup B vs 2nd Grup A--Fortaleza | |
30 Jun | 03.00 | 1st Grup D vs 2nd Grup C--Recife | |
30 Jun | 23.00 | 1st Grup E vs 2nd Grup F--Brasilia | |
1 Jul | 03.00 | 1st Grup G vs 2nd Grup H--Porto Alegre | |
1 Jul | 23.00 | 1st Grup F vs 2nd GRup E--Sao Paulo | |
2 Jul | 03.00 | 1st Group H vs 2nd Group G-- Salvador | |
PEREMPAT FINAL
Jumat 4 Juli 2014. Jam 23:00 WIB di Estadio do Maracana, Rio de Jeneiro
Sabtu 5 Juli 2014. Jam 03:00 WIB di Estadio Castelao, Fortaleza
Sabtu 5 Juli 2014. jam 23:00 WIB di Estadio Nacional, Brasilia
Minggu 6 Juli 2014. Jam 03:00 WIB. di Arena Fonte Nova, Salvador
Jadwal Pertandingan SEMIFINAL PIALA DUNIA 2014 Brazil
Semifinal: Rabu, 9 Juli 2014. jam 03:00 WIB di Estadio Mineirao, Belo Horizonte
Semifinal: Kamis 10 Juli 2014. Jam 03:00 WIB di Arena de Sao Paulo
FINAL PIALA DUNIA 2014 Brazil
Laga Posisi Tiga: Minggu, 13 Juli 2014 jam 03:00 WIB di Estadio Nacional, Brasilia
Laga FINAL: Senin 14 Juli 2014 jam 02:00 WIB di Estadio do Maracana, Rio de Jeneiro